Ветеринарный врач-терапевт проведет первичный клинический осмотр и назначит лечение или дополнительные исследования.
Проконсультирует по вопросам питания, содержания и ухода.
Консультацию по уходу и содержанию можно получить и без животного, но для проведения любого лечения его присутствие обязательно.
Подробнее об услугеХирурги проводят плановые и экстренные операции. В клиниках есть рентген, аппарат для УЗИ, проводятся исследования, эндоскопия.
Как подготовить:
Стерилизация и кастрация кошек и собак проводится в каждой клинике ВетСети. Операция проводится под общей анестезией. Питомец остается в стационаре клиники, пока полностью не придет в себя.
Как подготовить: животное должно быть здорово, чтобы хорошо перенести анестезию. Не кормить за 12 часов.
Подробнее об услугеПроводим ежегодную официальную вакцинацию животных на основании Разрешения на противоэпизоотические мероприятия. Применяем вакцины как российских, так и зарубежных производителей: Нобивак, Эурикан, Вангард, Дюрамун.
Как подготовить:
Высококвалифицированные специалисты по визуальной диагностике
Дорошина Татьяна Васильевна
Козлова Екатерина Сергеевна
Подлепинская Виктория Анатольевна
Орехова Мария Анатольевна
Проводим УЗИ и допплерографию, записываем данные исследования. Процедура проходит без седативных препаратов и безболезненна для питомца.
Как подготовить:
Исследование не имеет реальных противопоказаний, поэтому дает возможность для многократного применения и отслеживания изменений в динамике.
После проведения ультразвукового исследования владелец животного получает заключение, которое также сохраняется в истории болезни в клинике.
Подробнее об услуге
Ветеринарная аптека работает в каждой клинике «ВетСети». Ассортимент соответствует специальностям врачей. Здесь вы купите все, что прописали терапевт, хирург, кардиолог или дерматолог. Всегда в продаже:
В ветеринарной медицине лабораторные исследования помогают получить объективное представление о состоянии животного, определить тяжесть заболевания, проследить за его развитием, оценить прогноз и эффективность лечения.
Подробнее об услуге
Безопасная диагностика сердца и сосудов. Процедура позволяет изучить структуру сердца и окружающих его тканей, аорты и легочной артерии. Занимает 20-40 минут, противопоказаний нет.
Подготовки не требуется.
Подробнее об услугеЭКГ помогает выявить нарушения работы сердца и подобрать оптимальный наркоз перед операцией. В зависимости от подвижности животного процедура занимает от 30 секунд до 3-5 минут.
Подготовка не требуется.
Подробнее об услугеВ стационаре животное находится под надзором врачей. Рекомендуем оставлять животное в стационаре после операции и на время сложного лечения. Круглосуточный стационар действует в клиниках «ВетСети» на Зайцева 3А и Руставели 66, в клинике на Большой Пороховской 47 стационар не круглосуточный.
Обращаем ваше внимание, для пациентов оставляемых в Дневном стационаре на день для проведения назначенных процедур ( капельниц, инъекций, перевязок и т.п.) содержание бесплатное! Другими словами, если утром привезти кошку на капельницу и вечером ее забрать, то дополнительно оплачивать стационарное содержание не придется.
Внимание! Мы берем в стационар только привитых животных.
Подробнее об услугеЧистим зубы и удаляем зубной камень ультразвуком. Умеем работать с пациентами любой буйности.
Подробнее об услугеКвалифицированные ветеринарные врачи дерматологи
Стемповская Ольга Владимировна
Как подготовить пациента: перед посещением дерматолога не мойте животное с шампунем и не обрабатывайте никакими препаратами от паразитов.
Подробнее об услуге
Чип необходим, чтобы въехать в страны Евросоюза вместе с животным. Если вы собираетесь в отпуск, заблаговременно чипируйте питомца. В среднем оформление документов занимает две недели.
Чипировать питомца можно в каждой клинике «ВетСети» с 10.00 до 21.00.
Подробнее об услугеГигиенические и модельные стрижки кошек и собак. Грумер работает в клиниках на Зайцева и Руставели.
Записаться на стрижку можно по телефонам:
Клиника на Зайцева: +7 (812) 784-80-00
Клиника на Руставелли: +7 (812) 531-87-15
Подробнее об услугеВо всех филиалах нашей сети клиник (кроме филиала в Мурино) можно провести рентгеновское исследование
Лицензированный рентген в каждом из филиалов
В филиалах на Руставели и Большой Пороховской мы используем современный рентгеновский аппарат"CR дигитайзер FireCR+ Veterinary-20"
В филиале на Зайцева 3 А новейшую, инновационную Диар систему ++++++++
Подробнее об услугеЛечение мышей, крыс, кроликов, шиншилл и других грызунов в ветеринарных клиниках «ВетСеть»
Подробнее об услугеЦены на сайте не являются публичной офертой
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация по результатам анализов, обследования (без клинического осмотра животного) | 700 |
Первичная консультация диетолога, разбор и составление рациона | 2000 |
Консультация по вопросам лечения, содержания, кормления (без клинического осмотра животного) | 950 |
Первичный прием ведущего врача гомеопата, Валеевой С.В. | 2500 |
Первичный прием ведущего терапевта сети ветеринарных клиник, Соловьева И.В. | 1600 |
Первичный прием главного врача, дерматолога Албеско А.В. | 2000 |
Первичный прием специалиста (дерматолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог, ортопед, репродуктолог) | 1900 |
Первичный приём терапевта, назначение лечения | 1350 |
Первичный прием хирурга | 1350 |
Первичный прием хирурга, ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1900 |
Повторный прием главного врача, дерматолога Албеско А.В. | 1550 |
Повторный прием специалиста (дерматолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог, ортопед, репродуктолог) | 1450 |
Повторный прием терапевта, уточнение назначений | 1000 |
Повторный прием хирурга, ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1450 |
Повторный прием, уточнение назначений ведущего врача гомеопата, Валеевой С.В. | 2000 |
Повторный прием, уточнение назначений ведущего терапевта сети ветеринарных клиник, Соловьева И.В. | 1250 |
Повторный прием, уточнение назначений хирурга | 1000 |
Предоперационная консультация ветеринарного врача-анестезиолога | 1000 |
Первичный прием герпетолога | 1700 |
Повторный прием герпетолога | 1300 |
Повторный прием ведущего специалиста широкого профиля Козлова Е.С. | 1250 |
Первичный прием ведущего специалиста широкого профиля Козлова Е.С. | 1600 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Взятие крови 1 кат. (без стоимости расходных материалов) | 450 |
Взятие крови 2 категория | 600 |
Внутривенное введение препарата капельно 1 (первый) час | 800 |
Внутривенное введение препарата капельно (каждый последующий час) | 400 |
Внутривенная инфузия с постоянной скоростью (ИПС, инфузомат) за 1 час | 400 |
Внутривенная инфузия с постоянной скоростью (ИПС, инфузомат) за 3-6 ч. | 1200 |
Внутривенная инфузия с постоянной скоростью (ИПС, инфузомат) за 6-12 ч. | 2200 |
Взятие крови при постановке внутривенного катетера 1 кат. | 800 |
Взятие крови при постановке внутривенного катетера 2 кат. | 1050 |
Взятие крови у донора 1 кат. | 800 |
Взятие крови у донора 2 кат. | 1300 |
Взятие крови у донора 3 кат. | 1800 |
Взятие жидкости из грудной, брюшной полости для лабораторного исследования/диагностическая пункция | 500 |
Взятие материала для ПЦР диагностики (смывы с глаз, с прямой кишки, с влаг-ща, отбор цит. мат) | 350 |
Взятие периферической крови на мазок | 300 |
Взятие соскобов\мазков | 350 |
Взятие цитологии | 500 |
Взятие цитологии (при осмотре дерматолога) | 350 |
Аспирация воздуха/жидкости из грудной/брюшной полости 1 категория | 700 |
Аспирация воздуха/жидкости из грудной/брюшной полости 2 категория | 1300 |
Аспирация воздуха/жидкости из грудной/брюшной полости 3 категория | 2000 |
Аспирация кисты 1 кат. | 400 |
Аспирация кисты 2 кат. | 700 |
Аутогемотерапия | 750 |
Введение препаратов вагинально | 300 |
Введение препаратов внутрисуставно | 900 |
Введение препаратов внутрь (дача таблетки, суспензии через рот) | 200 |
Введение препаратов назально | 100 |
Введение препаратов ректально | 300 |
Введение препаратов субконъюнктивально | 800 |
Вет акупунктура | 800 |
Внутривенные инъекции струйно без в\в катетера | 500 |
Внутривенные инъекции струйно через в\в катетер | 400 |
Внутримышечное, подкожное введение препаратов | 190 |
Дезинсекция каплями СПОТ-ОН или спреем (без стоимости препарата) | 300 |
Зондирование параанальных желез | 700 |
Измерение артериального давления | 350 |
Катетеризация мочевого пузыря 1 кат | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря 2 кат | 1100 |
Катетеризация мочевого пузыря 3 кат | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря 4 кат | 1900 |
Комплекс мер при гипертермии 1кат. | 650 |
Комплекс мер при гипертермии 2кат. | 950 |
Комплекс мер при гипертермии 3кат. | 1350 |
Комплекс мер при гипотермии 1кат. | 650 |
Комплекс мер при гипотермии 2кат. | 950 |
Комплекс мер при гипотермии 3кат. | 1350 |
ЛЮМ диагностика | 300 |
Оксигенотерапия 1 час | 400 |
Оксигенотерапия 1-3 часа | 600 |
Оксигенотерапия 3-6 часов | 800 |
Оксигенотерапия 6-12 часов | 1400 |
Очистительная клизма 1 кат. | 1500 |
Очистительная клизма 2 кат. | 2500 |
Очистительная клизма 3 кат. | 3500 |
Очистительная клизма 4 кат. | 4500 |
Очистительная клизма 5 кат. | 5500 |
Переливание крови 1 кат | 1650 |
Переливание крови 2 кат | 2000 |
Переливание крови 3 кат | 2350 |
Манипуляция 1 кат. | 200 |
Манипуляция 2 кат. | 400 |
Манипуляция 3 кат | 600 |
Обработка 1-го уха, 1-го глаза лечебными препаратами | 100 |
Обработка кожных поражений 1 кат. | 350 |
Обработка кожных поражений 2 кат. | 700 |
Введение импланта при химической кастрации | 500 |
Отведение мочи массажем через брюшную стенку (без катетеризации) 1кат | 350 |
Отведение мочи массажем через брюшную стенку (без катетеризации) 2 кат | 550 |
Отоскопия (1 ухо) | 250 |
Подкожное введение препарата капельно | 500 |
Постановка назоэзофагеального зонда | 800 |
Постановка в/в катетера 2 кат (животные до 2 кг, вены с патологией) | 600 |
Постановка в/в катетера 1 кат.(без расходных материалов) | 500 |
Проводниковая блокада | 650 |
Промывание мочевого пузыря, 1 кат. | 350 |
Промывание мочевого пузыря, 2 кат. | 500 |
Промывание препуциального мешка у кобеля | 300 |
Снятие фиксированного уретрального катетера | 200 |
Снятие внутривенного периферического катетера | 200 |
Промывание носа | 300 |
Стрижка гигиеническая частичная 1 кат (без успокоительных и наркоза) | 700 |
Стрижка гигиеническая частичная 2 кат (без успокоительных и наркоза) | 1200 |
Стрижка гигиеническая полная (без успокоительных и наркоза) | 1800 |
Стрижка гигиеническая полная сложная (без успокоительных и наркоза) кош., собака до 5кг | 2800 |
Стрижка когтей 1 кат | 400 |
Стрижка когтей 2 кат | 500 |
Стрижка когтей 3 кат | 600 |
Пункция сустава/взятие синовиальной жидкости | 900 |
Тест на глюкозу крови на стационаре/при выведении сахарной кривой (вкл.ст-ть тест-полоски) | 200 |
Тест на лактат (вкл. полоску) | 800 |
Тест на глюкозу крови экспресс (вкл. стоимость тест-полоски) | 350 |
Удаление секрета параанальных желез | 500 |
Удаление иксодового клеща | 300 |
Фиксация (подшивание) уретрального катетера | 400 |
Фиксация агрессивного животного, 1 степень | 500 |
Фиксация агрессивного животного, 2 степень | 1000 |
Фиксация неагрессивного животного | 300 |
Кормление принудительное на стационаре (12 часов) 1 категория | 250 |
Кормление принудительное на стационаре (12 часов) 2 категория | 400 |
Циркулярная блокада | 500 |
Чистка 1 уха, 1 кат. | 150 |
Чистка 1 уха, 2 кат. | 300 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Вскрытие абсцесса | 700 |
Наложение швов | 500 |
Обработка швов | 150 |
Постановка дренажа (1 категория) | 750 |
Постановка дренажа (2 категория) | 1500 |
Снятие швов (1 категория) | 300 |
Снятие швов (2 категория) | 500 |
Гематома ушной раковины, консервативно (1 ухо) | 1000 |
Грыжесечение односторонней паховой грыжи (кот/кошка) | 8000 |
Грыжесечение односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 8500 |
Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 11500 |
Дача бария | 240 |
Миелография, животное (до 10 кг.) | 6500 |
Миелография, животное (до 30 кг.) | 7500 |
Миелография, животное (до 50 кг.) | 8500 |
Удаление инородного тела из ротовой полости (1 категория) | 700 |
Удаление параанальных желез у кошки | 4000 |
Удаление параанальных желез у собак до 30 кг. | 5000 |
Фистулография | 3500 |
Экскреторная урография | 5500 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кастрация кота (цена с учетом медикаментов) | 2700 |
Кастрация кота при одностороннем паховом крипторхизме (цена с учетом медикаментов) | 4000 |
Кастрация кота при двустороннем паховом крипторхизме (цена с учетом медикаментов) | 5000 |
Кастрация кошки (цена с учетом медикаментов) | 4000 |
Кастрация кошки с наложением косметических швов, не требующих снятия (цена с учетом медикаментов) | 5000 |
Кастрация кошки с удалением матки без патологии (стоимость с медикаментами) | 6000 |
Кастрация кобеля (до 5 кг.) | 5000 |
Кастрация кобеля (5—10 кг.) | 6000 |
Кастрация кобеля (10—20 кг.) | 7000 |
Кастрация кобеля (20—40 кг.) | 8000 |
Кастрация кобеля (от 40 кг.) | 9500 |
Кастрация кобеля крипторха (пах) до 5 кг | 5500 |
Кастрация кобеля крипторха (пах) 5-10 кг | 6500 |
Кастрация кобеля крипторха (пах) 10-20 кг | 7500 |
Кастрация кобеля крипторха (пах) 20-40 кг | 8500 |
Кастрация кобеля крипторха (пах) от 40 кг | 10000 |
Кастрация кота при брюшном крипторхизме (цена с учетом медикаментов) | 7500 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (брюшная полость) до 5 кг | 6500 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (брюшная полость) 5-10 кг | 7500 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (брюшная полость) 10-20 кг | 9000 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (брюшная полость) 20-40 кг | 10000 |
Кастрация суки, кобеля крипторха (брюшная полость) от 40 кг | 12000 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Вакцинация кошки\собаки в зависимости от вида вакцины ОТ | 1400 |
Вакцинация кошки\собаки в зависимости от вида вакцины ДО | 3500 |
Проведение профилактического клинического осмотра животного и постановка отметки в ветеринарном паспорте для транспортировки | 1200 |
Вакцинация (включает осмотр и введение вакцины без стоимости препаратов и расходных материалов) | 950 |
Гос. регистрация/перерегистрация животного при вакцинации | 210 |
Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного о дегельминтизации и дезинсекции | 70 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Взятие биопсии под контролем УЗИ | 1500 |
Взятие цитологии под контролем УЗИ, 1 кат. | 700 |
УЗИ гол. мозга, щит. железы, глаза, надпочечников, Козловой Е.С | 1900 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) Козловой Е.С | 3500 |
УЗИ одного органа, специалиста Козловой Е.С. | 1400 |
УЗИ органов малого таза при беременности, специалиста Козловой Е.С | 1800 |
УЗИ малого таза, специалиста Козловой Е.С | 2100 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) Козлова Е.С. | 2100 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) Дорошиной Т.В. | 2500 |
УЗИ грудной\брюшной полости (A-FAST\T-FAST) 1кат. | 600 |
Скрининговое ЭХО предоперационное | 1250 |
Скрининговое ЭХО предоперационное, ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошина Т.В. | 2000 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) | 2700 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) Дорошиной Т.В. | 3700 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) | 3000 |
УЗИ брюшной полости (с исследованием желудка и кишечника) Дорошиной Т.В. | 4000 |
УЗИ головного мозга, щитовидной железа, надпочечников ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 2200 |
УЗИ головного мозга, щитовидной железа, надпочечников | 1600 |
УЗИ органов малого таза при беременности | 1650 |
УЗИ органов малого таза при беременности ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 2000 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник) | 1900 |
УЗИ малого таза | 1900 |
УЗИ малого таза ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 2500 |
УЗИ одного органа | 1200 |
УЗИ одного органа ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 1600 |
УЗИ сердца ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 3800 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 1100 |
УЗИ брюшной полости (без исследования желудка и кишечника) Козловой Е.С | 3200 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Рентгенография (1 проекция) | 1100 |
Рентгенография (2 проекции) | 2000 |
Рентгенологическое исследование на дисплазию ТБС (без заключения) | 4500 |
Фиксация животного при рентгенографии (1 снимок) | 500 |
Заключение по рентгеновскому снимку | 550 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Анализ кала на яйца глистов | 700 |
Анализ мочи (общий клинический) | 700 |
Анестезиологический БХ профиль (9 показателей) | 1100 |
Печеночный БХ профиль (15 показателей) | 1800 |
Почечный БХ профиль (10 показателей) | 1200 |
Белок в моче | 180 |
Биохимический анализ крови (14 показателей) | 1700 |
Взятие крови (без стоимости расходных материалов) | 450 |
Гормоны 1 показатель (Т3, Т4, fT4, Кортизол, Прогестерон) | 1200 |
Диагостика вирусной инфекции при помощи экспресс-теста (без стоимости теста) | 190 |
Доп. показатели клинический анализ крови (гематокрит, тромбоциты) | 300 |
Дополнительный Биохимический анализ (1 показатель) | 250 |
Исследование мазков капиллярной крови на кровепаразитов | 700 |
Исследование отделяемого из ушей (с окраской) | 700 |
Ретикулоциты | 400 |
Клинический анализ кала (флотационные методы диагностирования, органолептическое исследования, микроскопические исследования) | 700 |
Клинический анализ крови (развернутый) | 950 |
Клинический анализ крови (сокращенный) | 450 |
Кольпоцитограмма (Влагалищный мазок на флору ) | 800 |
Микологическое исследование (посев на грибы), выделение дерматофитов | 1200 |
Микроскопическое исследование на паразитов | 500 |
Микроскопия соскоба без окрашивания | 500 |
Определение времени свертываемости крови | 250 |
Отбор материалов для ПЦР диагностики (смывы с глаз, с прямой кишки, с влагалища, отбор цитологического материала) лабораторными методами | 350 |
Отбор проб на цитологическое исследование | 500 |
Соотношение кортизол / креатинин (мочи) | 950 |
Срочное исследование на прогестерон (ответ в течение суток) | 1300 |
Трихоскопия (исследование волоса), включая трихотограмму | 650 |
ТТГ собак | 1350 |
Цитологическое исследование 1кат. (кожа, моча, кал, вагинальные мазки, желчь) | 1000 |
Цитологическое исследование 2кат. (синовиальная жидкость, ликвор, бронхиальный лаваж) | 1350 |
Цитологическое исследование 3 кат. ( выпот, новообразования, внутренние органы, лимфоузлы) | 1600 |
Экспресс анализ мочи (ответ в течении часа) | 1200 |
Электролиты крови (7 показателей) | 700 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием онколога | 1900 |
Повторный прием онколога | 1450 |
Взятие цитологии | 500 |
Мастэктомия унилатеральная (1 категория) | 12000 |
Мастэктомия унилатеральная (2 категория) | 14000 |
Мастэктомия унилатеральная (3 категория) | 16000 |
Мастэктомия унилатеральная (4 категория) | 18000 |
Мастэктомия унилатеральная (5 категория) | 20000 |
Удаление опухоли малой (1 категория), цена без медикаментов | 2500 |
Удаление опухоли малой (2 категория), цена без медикаментов | 3500 |
Удаление опухоли средней (1 категория), цена без медикаментов | 4000 |
Удаление опухоли средней (2 категория), цена без медикаментов | 5000 |
Удаление опухоли большой (1 категория), цена без медикаментов | 7000 |
Удаление опухоли большой (2 категория), цена без медикаментов | 10000 |
Химиотерапия болюсная (кошка): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1400 |
Химиотерапия болюсная (собака): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1650 |
Химиотерапия инфузионная (кошка, 1 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1800 |
Химиотерапия инфузионная (собака, 1 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 2550 |
Химиотерапия инфузионная (2 категория): постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 3200 |
Химиотерапия-внутриплевральная с аспирацией жидкости: постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов | 2800 |
Химиотерапия-внутрипузырная: постановка катетера, расчёт дозы препаратов, приготовление препаратов, премедикация | 1650 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Стационар, 12 часов (грызуны) | 250 |
Стационар, 12 часов (кошки, собаки, до 5 кг.) | 600 |
Стационар, 12 часов (собака, до 9 кг.) | 700 |
Стационар, 12 часов (собака, 10—29 кг.) | 800 |
Стационар, 12 часов (собака, 30—39 кг.) | 900 |
Стационар, 12 часов (собака, от 40 кг.) | 1000 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием невролога | 1900 |
Повторный прием невролога | 1450 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием офтальмолога | 1900 |
Повторный прием офтальмолога | 1450 |
Измерение внутриглазного давления (1 глаз) | 400 |
Наружная обработка глаза (1 категория) | 200 |
Наружная обработка глаза (2 категория) | 400 |
Офтальмоскопия (1 глаз) | 300 |
Офтальмоскопия (2 глаза) | 500 |
Пластика век простая (2 категория) | 4000 |
Тест Джонса (2 глаза) | 500 |
Тест Ширмера (с учетом тест полоски) | 500 |
Удаление инородного тела коньюнктивы (1 глаз), цена без медикаментов | 550 |
Удаление инородного тела роговицы (1 глаз), цена без медикаментов | 1100 |
УЗИ глазного яблока (цена без медикаментов) | 900 |
Флуоресциновый тест (1 глаз с учетом тест-полоски) | 200 |
Энуклеация глазного яблока (кошка, собака до 10 кг.) | 3500 |
Энуклеация глазного яблока с патологией (собака, 10—40 кг.) | 5500 |
Энуклеация глазного яблока, с патологией (кошка, собака, до 10 кг.) | 4500 |
Энуклеация глазного яблока, с патологией (собака, от 40 кг.) | 6500 |
Энуклеация глазного яблока (собака, 10—40 кг.) | 4500 |
Энуклеация глазного яблока (собака, от 40 кг.), цена без медикаментов | 5500 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Механическое снятие зубного камня, налета (1 зуб) | 200 |
Санация ротовой полости 1 кат. | 2500 |
Санация ротовой полости 2 кат. | 3500 |
Санация ротовой полости 3 кат. | 4000 |
Санация ротовой полости 4 кат. | 4500 |
Санация ротовой полости 5 кат. | 5500 |
Гингивоэктомия | 1500 |
Оперативное лечение ороназальной фистулы | 1500 |
Удаление коренного зуба при парадонтозе (1 категория) | 300 |
Удаление коренного зуба при парадонтозе (2 категория) | 400 |
Удаление молочного зуба, клыка (1 категория) | 700 |
Удаление молочного зуба, клыка (2 категория) | 1000 |
Удаление молочного зуба, клыка (3 категория) | 1300 |
Удаление молочного зуба, не клыка (1 категория) | 300 |
Удаление молочного зуба, не клыка (2 категория) | 550 |
Удаление мол. зуба (не клыка) 3 кат | 800 |
Удаление постоянных зубов 1 кат | 600 |
Удаление постоянных зубов 2 кат | 1000 |
Удаление постоянных зубов 3 кат | 1500 |
Удаление постоянных зубов 4 кат | 2000 |
Удаление постоянных зубов 5 кат | 2500 |
Гингивопластика (ушивание десны с пластикой) 1 категория | 1000 |
Гингивопластика (ушивание десны с пластикой) 2 категория | 2000 |
Гингивопластика (ушивание десны с пластикой) 3 категория | 3000 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Чипирование (общая стоимость) | 975 |
Электронное мечение животного (микрочипирование), без стоимости регистрации в паспорте домашнего животного и стоимости чипа | 450 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Гос. регистрация/перерегистрация животного при вакцинации | 210 |
Оформление документов при эвтаназии и кремации / смерти животного | 170 |
Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного при электронном мечении (микрочипировании) | 140 |
Постановка отметки в ветеринарном паспорте животного о дегельминтизации и дезинсекции | 70 |
Электронное мечение животного (микрочипирование) без стоимости регистрации в «Паспорте домашнего животного» и стоимости чипа | 470 |
Паспорт домашнего животного государственного образца | 100 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
ЭКГ | 1100 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием дерматолога | 1900 |
Повторный прием дерматолога | 1450 |
Первичный прием главного врача, дерматолога Албеско А.В. | 2000 |
Повторный прием главного врача, дерматолога Албеско А.В. | 1550 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Скрининговая ЭхоКГ предоперационная | 1250 |
Скрининговое ЭХО предоперационное, ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошина Т.В. | 2000 |
УЗИ сердца | 2800 |
УЗИ сердца ведущего специалиста визуальной диагностики, Дорошиной Т.В. | 3800 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кесарево сечение (кошка, собака, до 10 кг.) | 9000 |
Кесарево сечение (собака, 10—20 кг.) | 10000 |
Кесарево сечение (собака, 20—30 кг.) | 11000 |
Кесарево сечение (собака от 30 кг.) | 13000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, до 10 кг.) | 9000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 10—30 кг.) | 13000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 30—50 кг.) | 15000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, от 50 кг.) | 17000 |
Родовспоможение без оперативного вмешательства (первый час) | 1650 |
Удаление конкрементов из мочеточников (кот/кошка), цена без медикаментов | 16000 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 18000 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 20000 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 22000 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 24000 |
Удаление матки (1 категория) | 2000 |
Удаление матки (2 категория) | 3000 |
Удаление матки (3 категория) | 4000 |
Удаление матки при пиометре (кошка), цена без медикаментов | 7000 |
Удаление матки при пиометре (собака, до 5 кг.), цена без медикаментов | 8000 |
Удаление матки при пиометре (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
Удаление матки при пиометре (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Удаление матки при пиометре (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Удаление матки при пиометре (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 14000 |
Уретростомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 10000 |
Уретростомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 11000 |
Уретростомия (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Уретростомия (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 13000 |
Уретростомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 14000 |
Хирургическое лечение эктопии мочеточников | 20000 |
Цистотомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 8000 |
Цистотомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
Цистотомия (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Цистотомия (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 13000 |
Цистотомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 14000 |
Цистоцентез (1 категория) | 350 |
Цистоцентез (2 категория) | 650 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 1100 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Ампутация конечности (кот/кошка) | 9500 |
Ампутация конечности (кошка, собака, до 2 кг.) | 8000 |
Ампутация конечности (собака, до 10 кг.) | 11000 |
Ампутация конечности (собака, 10—30 кг.) | 12500 |
Ампутация конечности (собака, 30—50 кг.) | 14000 |
Ампутация конечности (собака, от 50 кг.) | 17000 |
Ампутация пальца (кот/кошка) | 2500 |
Ампутация пальца (собака, до 10 кг.) | 3500 |
Ампутация пальца (собака, 10—30 кг.) | 4500 |
Ампутация пальца (собака, 30—50 кг.) | 6000 |
Ампутация пальца (собака, от 50 кг.) | 7000 |
Ампутация рудиментарного фаланга животного до 1 недели (местная анестезия) | 450 |
Ампутация рудиментарного фаланга животного 1—4 недели (местная анестезия) | 650 |
Ампутация рудиментарных фаланг животное 1—3 месяца (местная анестезия) | 850 |
Ампутация рудиментарных фаланг животное с 3 мес (за фалангу) | 1650 |
Артродез сустава (животное до 10 кг.) | 15000 |
Артродез сустава (животное 10—30 кг.) | 18000 |
Артродез сустава (животное свыше 30 кг.) | 25000 |
Вправление вывихов простых без фиксации (кот/кошка, собака, до 10 кг.), закрытая репозиция | 3000 |
Вправление вывихов простых без фиксации (собака, 10—50 кг.), закрытая репозиция | 4000 |
Вправление вывихов простых без фиксации (собака, от 50 кг.), закрытая репозиция | 5000 |
Вправление вывихов сложных (кошка), открытая репозиция | 9000 |
Вправление вывихов сложных (собака, до 10 кг.), открытая репозиция | 13000 |
Вправление вывихов сложных (собака, 10—30 кг.), открытая репозиция | 16000 |
Вправление вывихов сложных (собака, 30—50 кг.), открытая репозиция | 19000 |
Вправление вывихов сложных (собака, от 50 кг.), открытая репозиция | 22000 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 1 категория | 4000 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 2 категория | 5000 |
