Проводим экстренные и плановые операции кошкам, собакам, грызунам и другим питомцам во всех клиниках “ВетСети”. Работают ветеринары-хирурги разного профиля: онкология, ортопедия, урология, общая хирургия, офтальмология. После тяжелых операций животные могут получить необходимое лечение и уход в стационаре.
Несложные и экстренные хирургические вмешательства проводятся во всех клиниках сети:
Сложные операции мы проводим в Санкт-Петербурге в ветклинике на Зайцева, где работает бригада опытных специалистов.
Каждым случаем занимается специалист своего профиля, поэтому мы оказываем квалифицированную помощь даже самым сложным пациентам. В клиниках работают ветеринарные хирурги разных областей (общая хирургия, травматология, ортопедия):
Также записаться на прием можно к Колозиной В.Ю. и Вильгусевич В.А.
Породистым кошкам и собакам, имеющим наследственную предрасположенность к болезням сердца, мы рекомендуем пройти кардиологическое обследование перед хирургическим вмешательством. Наши врачи проведут его быстро и безболезненно для питомца.
Цены на сайте не являются публичной офертой
Услуга | Стоимость |
---|---|
Вскрытие абсцесса | 600 |
Наложение швов | 280 |
Обработка швов | 70 |
Постановка дренажа (1 категория) | 330 |
Постановка дренажа (2 категория) | 660 |
Снятие швов (1 категория) | 200 |
Снятие швов (2 категория) | 300 |
Ангиография | 5700 |
Гематома ушной раковины, консервативно (1 ухо) | 290 |
Грыжесечение односторонней паховой грыжи (кот/кошка) | 6300 |
Грыжесечение односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 6900 |
Грыжесечение промежностной односторонней паховой грыжи (собака, до 10 кг.) | 9900 |
Дача бария | 220 |
Извлечение инородного тела из носовой полости, слухового прохода эндоскопическое (1 степень) | 3300 |
Извлечение инородного тела из носовой полости, слухового прохода эндоскопическое (2 степень) | 4400 |
Извлечение инородных тел из пищевода, желудка, ДПК эндоскопическое (1 степень) | 5500 |
Извлечение инородных тел из пищевода, желудка, ДПК эндоскопическое (2 степень) | 7700 |
Миелография, животное (до 10 кг.) | 5500 |
Миелография, животное (до 30 кг.) | 6600 |
Миелография, животное (до 50 кг.) | 7700 |
Обрезка когтей, клюва у птицы | 220 |
Оперативное удаление инородного тела из желудка, кишечника (кот/кошка) | 8000 |
Оперативное удаление инородного тела из желудка, кишечника (собака, до 10 кг.) | 9000 |
Оперативное удаление инородного тела из шейной части пищевода (кот/кошка) | 9000 |
Оперативное удаление инородного тела из шейной части пищевода (собака, до 10 кг.) | 11000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости (1 категория) | 500 |
Удаление параанальных желез у кошки | 2500 |
Удаление параанальных желез у собак до 30 кг. | 3500 |
Урография ретроградная без стоимости катетеризации | 1900 |
Фистулография | 1900 |
Экскреторная урография | 3800 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием невролога | 1650 |
Повторный прием невролога | 1250 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кесарево сечение (кошка, собака, до 10 кг.) | 6500 |
Кесарево сечение (собака, 10—20 кг.) | 7500 |
Кесарево сечение (собака, 20—30 кг.) | 8500 |
Кесарево сечение (собака от 30 кг.) | 11000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, до 10 кг.) | 6300 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 10—30 кг.) | 10000 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, 30—50 кг.) | 12600 |
Оперативное лечение кист, абсцессов предстательной железы (собака, от 50 кг.) | 15100 |
Родовспоможение без оперативного вмешательства (первый час) | 1500 |
Родовспоможение без оперативного вмешательства (каждый последующий час) | 300 |
Удаление конкрементов из мочеточников (кот/кошка), цена без медикаментов | 13200 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 15400 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 16500 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 17700 |
Удаление конкрементов из мочеточников (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 20000 |
Удаление матки (1 категория) | 1000 |
Удаление матки (2 категория) | 2000 |
Удаление матки (3 категория) | 3000 |
Удаление матки при пиометре (кошка), цена без медикаментов | 5500 |
Удаление матки при пиометре (собака, до 5 кг.), цена без медикаментов | 6000 |
Удаление матки при пиометре (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 7000 |
Удаление матки при пиометре (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 8000 |
Удаление матки при пиометре (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Удаление матки при пиометре (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Уретростомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 8000 |
Уретростомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
Уретростомия (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Уретростомия (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 11000 |
Уретростомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Хирургическое лечение эктопии мочеточников | 16500 |
Цистотомия (кот/кошка), цена без медикаментов | 6500 |
Цистотомия (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 7500 |
Цистотомия (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 9000 |
Цистотомия (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Цистотомия (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 11000 |
Цистоцентез (1 категория) | 250 |
Цистоцентез (2 категория) | 500 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 800 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Ампутация конечности (кот/кошка) | 8000 |
Ампутация конечности (кошка, собака, до 2 кг.) | 5000 |
Ампутация конечности (собака, до 10 кг.) | 9000 |
Ампутация конечности (собака, 10—30 кг.) | 10000 |
Ампутация конечности (собака, 30—50 кг.) | 12500 |
Ампутация конечности (собака, от 50 кг.) | 15000 |
Ампутация пальца (кот/кошка) | 1000 |
Ампутация пальца (собака, до 10 кг.) | 1500 |
Ампутация пальца (собака, 10—30 кг.) | 2000 |
Ампутация пальца (собака, 30—50 кг.) | 2500 |
Ампутация пальца (собака, от 50 кг.) | 3000 |
Ампутация рудиментарного фаланга животного до 1 недели (местная анестезия) | 400 |
Ампутация рудиментарного фаланга животного 1—4 недели (местная анестезия) | 600 |
Ампутация рудиментарных фаланг животное 1—3 месяца (местная анестезия) | 800 |
Ампутация рудиментарных фаланг животное с 3 мес (за фалангу) | 1500 |
Артродез сустава (животное до 10 кг.) | 11000 |
Артродез сустава (животное 10—30 кг.) | 14300 |
Артродез сустава (животное свыше 30 кг.) | 17600 |
Вправление вывихов простых без фиксации (кот/кошка, собака, до 10 кг.), закрытая репозиция | 1500 |
Вправление вывихов простых без фиксации (собака, 10—50 кг.), закрытая репозиция | 2500 |
Вправление вывихов простых без фиксации (собака, от 50 кг.), закрытая репозиция | 4000 |
Вправление вывихов сложных (кошка), открытая репозиция | 6000 |
Вправление вывихов сложных (собака, до 10 кг.), открытая репозиция | 7000 |
Вправление вывихов сложных (собака, 10—30 кг.), открытая репозиция | 8000 |
Вправление вывихов сложных (собака, 30—50 кг.), открытая репозиция | 10000 |
Вправление вывихов сложных (собака, от 50 кг.), открытая репозиция | 12000 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 1 категория | 2500 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 2 категория | 4000 |
Извлечение внутреннего фиксатора (штифт, спицы) 3 категория | 5500 |
Купирование хвоста (кошка, собака, до 10 кг.) | 2000 |
Купирование хвоста (собака, 10—30 кг.) | 2500 |
Купирование хвоста (собака, от 30 кг.) | 3500 |
Первичный прием ортопеда | 1650 |
Повторный прием ортопеда | 1250 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (кот/кошка) | 12000 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, до 5 кг.) | 12000 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 5—15 кг.) | 13900 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 15—30 кг.) | 14600 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, 30—50 кг.) | 18700 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки или вывиха (собака, от 50 кг.) | 19800 |
Остеосинтез кошки, перелом простой | 8000 |
Остеосинтез кошки, перелом сложный | 13000 |
Остеосинтез (собака 30—50 кг.), перелом простой | 14000 |
Остеосинтез (собака 30—50 кг.), перелом сложный | 19000 |
Остеосинтез (собака от 50 кг.), перелом простой | 16000 |
Остеосинтез (собака от 50 кг.), перелом сложный | 21000 |
Остеосинтез (собака, до 10 кг.), перелом простой | 10000 |
Остеосинтез (собака, до 10 кг.), перелом сложный | 15000 |
Остеосинтез (собака, 10—30 кг.), перелом простой | 12000 |
Остеосинтез (собака, 10—30 кг.), перелом сложный | 17000 |
Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, до 10 кг.) | 13200 |
Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, 10—30 кг.) | 15400 |
Остеотомия таза/ коррегирующая остеотомия трубчатых костей (животное, от 30 кг.) | 17600 |
Протезирование круглой связки ТБС (животное, до 10 кг.) | 13200 |
Протезирование круглой связки ТБС (животное, 10—30 кг.) | 16500 |
Протезирование круглой связки ТБС (животное, от 30 кг.) | 18700 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (кошка, собака, до 5 кг.), цена без медикаментов | 7000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (кошка, собака, до 5 кг.) | 9000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 5—10 кг.), цена без медикаментов | 8000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 5—10 кг.) | 10000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 10000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 10—30 кг.) | 12000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 12000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, 30—50 кг.) | 14000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом простой (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 14000 |
Резекция головки бедренной кости, перелом сложный (собака, от 50 кг.) | 16000 |
Резекция челюсти — мандибулэктомия (кошки, собаки, до 10 кг.) | 7700 |
Резекция челюсти — мандибулэктомия (кошки, собаки, 10—20 кг.) | 11000 |
Резекция челюсти — мандибулэктомия (собаки, от 20 кг.) | 13200 |
Снятие внешнего фиксатора (1 степень) | 1500 |
Снятие внешнего фиксатора (2 степень) | 2000 |
Снятие внешнего фиксатора (3 степень) | 3000 |
Снятие пластин (кот/кошка), цена без медикаментов | 4000 |
Снятие пластин (собака, до 10 кг.), цена без медикаментов | 4500 |
Снятие пластин (собака, 10—30 кг.), цена без медикаментов | 5000 |
Снятие пластин (собака, 30—50 кг.), цена без медикаментов | 5500 |
Снятие пластин (собака, от 50 кг.), цена без медикаментов | 6000 |
Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное до 10 кг.) | 11000 |
Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное 10—30 кг.) | 13200 |
Удаление ветви нижней челюсти — гемимандибулоэктомия (животное свыше 30 кг.) | 15400 |
Удаление гигромы сустава | 5500 |
Удаление гигромы сустава с лоскутной пластикой кожи | 8800 |
Удаление клювовидного отростка локтевого сустава | 16500 |
Удаление медиального венечного отростка | 16500 |
Ювенильный симфизиодез | 11000 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Купирование хвоста до 1 недели | 300 |
Купирование хвоста 1—4 недели | 600 |
Купирование хвоста 1—3 месяца | 1500 |
Пластика ануса при его атрезии | 6000 |
Пластика век простая (1 категория) | 1000 |
Пластика век простая (2 категория) | 2000 |
Пластика век сложная (1 категория) | 4500 |
Пластика век сложная (2 категория) | 5500 |
Пластика век сложная (3 категория) | 6500 |
Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (1 категория) | 3000 |
Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (2 категория) | 5000 |
Пластика кожи лоскутная/аутотрансплантация кожи (3 категория) | 7000 |
Пластика мягкого/твердого неба при расщелине (1 категория) | 2000 |
Пластика мягкого/твердого неба при расщелине (2 категория) | 5000 |
Пластика мягкого/твердого неба с использованием металлоконструкций (3 категория) | 7000 |
Пластика наружного слухового прохода (кот/кошка), цена без стоимости медикаментов | 4000 |
Пластика наружного слухового прохода (собака до 30 кг.), цена без стоимости медикаментов | 6000 |
Пластика наружного слухового прохода (собака 30—50 кг.), цена без стоимости медикаментов | 7000 |
Пластика наружного слухового прохода (собакаот 50 кг.), цена без стоимости медикаментов | 8000 |
Пластика носовой складки при трихиазисе, цена без медикаментов | 5500 |
Ринопластика | 4400 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Анестезиологическое сопровождение (1 категория) | 1100 |
Анестезиологическое сопровождение (2 категория) | 1650 |
Анестезиологическое сопровождение (3 категория) | 2200 |
Анестезиологическое сопровождение (4 категория) | 3250 |
Анестезиологическое сопровождение (5 категория) | 4350 |
Анестезия (1 степень) | 800 |
Анестезия (2 степень) | 1100 |
Анестезия (3 степень) | 1650 |
Местная анестезия | 320 |
Мониторинг жизненно важных параметров животного (кардиомонит., капнография, плетизмография, измерение АД) | 1200 |
Реанимация новорожденного (1 категория) | 270 |
Реанимация новорожденного (2 категория) | 550 |
Реанимация новорожденного (3 категория) | 800 |
Реанимация сердечно-легочная (1 категория) | 550 |
Реанимация сердечно-легочная (2 категория) | 1950 |
Регионарная анестезия (1 степень) | 650 |
Регионарная анестезия (2 степень) | 850 |
Регионарная анестезия (3 степень) | 1100 |
Седация (1 категория) | 550 |
Седация (2 категория) | 750 |
Седация (3 категория) | 1000 |
Эпидуральная анестезия (1 степень), без стоимости медикаментов | 440 |
Эпидуральная анестезия (2 степень), без стоимости медикаментов | 650 |
Эпидуральная анестезия (3 степень), без стоимости медикаментов | 850 |
м. Автово
24 часа в сутки Технические перерывы: 21:30—22:00 и 9:30—10:00 Ветеринарная аптека: круглосуточно
612-11-10ул. Зайцева, д. 3а,
Услуги клиники Расписание врачейВетеринарная клиника Кировского района
24 часа в сутки Технические перерывы: 21:30—22:00 и 9:30—10:00 Ветеринарная аптека: круглосуточно
612-11-10ул. Зайцева, д. 3а,
м. Гражданский пр.
24 часа в сутки Технические перерывы: 21:30—22:00 и 9:30—10:00 Ветеринарная аптека: 10:00—21:30
612-11-10ул. Руставели, д. 66
Услуги клиники Расписание врачейВетеринарная клиника Калининского района
24 часа в сутки Технические перерывы: 21:30—22:00 и 9:30—10:00 Ветеринарная аптека: 10:00—21:30
612-11-10ул. Руставели, д. 66
м. Ладожская
Клиника работает с 10:00 утра до 22:00 вечера
612-11-10ул. Б. Пороховская, д. 47
Услуги клиники Расписание врачейВетеринарная клиника Красногвардейского района
Клиника работает с 10:00 утра до 22:00 вечера
612-11-10ул. Б. Пороховская, д. 47
м. Девяткино
24 часа в сутки Технические перерывы: 21:30—22:00 и 9:30—10:00 Ветеринарная аптека: круглосуточно
612-11-10ул. Шувалова дом 10/18
Услуги клиники Расписание врачейВетеринарная клиника в Мурино.
24 часа в сутки Технические перерывы: 21:30—22:00 и 9:30—10:00 Ветеринарная аптека: круглосуточно
612-11-10ул. Шувалова дом 10/18
м. Девяткино
Клиника работает с 10:00 утра до 22:00 вечера
612-11-10ул. Шувалова дом 27/7
Услуги клиники Расписание врачейВетеринарная клиника в Мурино
Клиника работает с 10:00 утра до 22:00 вечера
612-11-10ул. Шувалова дом 27/7